| 
 2014上海法兰克福汽配展 (12月9-12号) , 摊位号 :  展馆E7 ,D49    我们公司将参加于12月9号到12号参加2014上海法兰克福汽配展。 我们的摊位号是展馆E7的D49号。这次展位由我们公司的销售经理DAVID带队。 我们真诚地欢迎你来我们的展位上参加指导,希望到时候能同你有一个愉快的交流。   我们的产品包括VE泵配件,如泵头,喷油嘴,柱塞,出油阀,凸轮盘,输油泵,修理包,十字块,铅笔式喷油器等。当然我们公司目前的共轨系列产品也在热销中。如奔驰系列的共轨喷油器,博世系列的共轨阀组件,德尔福系列的共轨阀, 电装,卡特,沃尔沃系列的共轨阀 EUP等。   我们这次带去参展的样品清单大概如下:   
| No. | Item | Type | Reference NO. | Stamping NO. |  
| 1 | Head Rotor | 6 CYL | 096400-1330 | 1330 |  
| 2 | Head Rotor | 4 CYL | 146400-2220 | 2220 |  
| 3 | Head Rotor | 4 CYL | 096400-1250 | 1250 |  
| 4 | Head Rotor | 4 CYL | 7123-340U | 7123-340U |  
| 5 | Head Rotor | Yanmar X.5 | 4TNE94、4TNV94L、4TNV98、4TNE98 | 4TNV98 |  
| 6 | Pump | Complete Injection Pump | VE4/11F1900L005 | JX493ZQ4A-47 |  
| 7 | Injector | Common Rail | 6110701687 | 6110701687 |  
| 8 | Control Valve | Common Rail | 9308-621 - Black Cover | 621 |  
| 9 | Control Valve | Common Rail | 9308-622 - Black Cover | 622 |  
| 10 | Actuator  | Common Rail For volve truck | 7206-0379  | 7206-0379  |  
| 11 | Control Valve | Common Rail / For Denso Series | 1211814 | 1211814 |  
| 12 | Control Valve | Common Rail / For Denso Series | BF15 | BF15 |  
| 13 | Control Valve | Common Rail | F00RJ00339 | F00RJ00339 |  
| 14 | Control Valve | Common Rail | F00RJ00399 | F00RJ00399 |  
| 15 | Control Valve | Common Rail | F00RJ01727 | F00RJ01727 |  
| 16 | Control Valve | Common Rail | F00RJ01941 | F00RJ01941 |  
| 17 | Control Valve | Common Rail | F00RJ02035 | F00RJ02035 |  
| 18 | Control Valve | Common Rail | F00RJ02130 | F00RJ02130 |  
| 19 | Control Valve | Common Rail | F00VC01359 | F00VC01359 |  
| 20 | Control Valve | Common Rail | For Cat 320 | 32F61-00062 |  
| 21 | EUP | Electronic Unit Pump parts | EUP(7.000 ) | 7.000 |  
| 22 | EUP | Electronic Unit Pump parts | EUP(7.025) | 7.025 |  
| 23 | Nozzle | Common Rail | L087PBD | L087PBD (work with 621C&622B) |  
| 24 | Delivery Vavle | A | 1 418 522 055 | OVE173 |  
| 25 | Delivery Vavle | P | 2 418 552 027 | OVE228 |  
| 26 | Delivery Vavle | P() | 2 418 554 045 | LYF94 |  
| 27 | Delivery Vavle | Same Presure | 2 418 559 025 | 2 418 559 025 |  
| 28 | Drive Shaft | VE pump parts | 1 466 100 401 | 20MM short |  
| 29 | Solenoid Valve | VE | 0 330 001 016  | 24 V |  
| 30 | Linder | DPA | 7139-223 | 7139-223 |  
| 31 | Injector | pencil | 26964 | 26964 |  
| 32 | Injector | nozzle with holder | 105148-1201 with Nozzle DN0PDN121 | 105148-1201 |  
| 33 | Injector | Pencil | 8N7005 | 8N7005 |  
| 34 | Nozzle | P | 0 433 171 032 | DLLA150P31 |  
| 35 | Nozzle | P | 0 433 171 059 | DLLA150P59 |  
| 36 | Nozzle | P | 0 433 171 100 | DLLA150P110 |  
| 37 | Nozzle | P | 0 433 171 159 | DLLA134P180 |  
| 38 | Nozzle | P | 0 433 171 174 | DLLA144P184 |  
| 39 | Nozzle | P | 0 433 171 188 | DLLA155P230 |  
| 40 | Nozzle | P | LP004B | DLLA158P7154  |  
| 41 | Nozzle | P | DLLA147P1229 | DLLA147P1229 |  
| 42 | Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 061 | DSLA145P366 |  
| 43 | Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 093 | DSLA150P520 |  
| 44 | Nozzle | DSLA-P  | 0 433 175 110 | DSLA148P591 |  
| 45 | Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 114 | DSLA134P604 |  
| 46 | Nozzle | DSLA-P | 0 433 175 208 | DSLA134P816 |  
| 47 | Nozzle | DSLA-P | DSLA150P764 | DSLA150P764 |  
| 48 | Nozzle | PN | 105017-0061 | DLLA154PN006 |  
| 49 | Nozzle | LT | 335.1112110-60 | 335.1112110-60 |  
| 50 | Nozzle | S | 0 433 271 221 | DLLA144S485 |  
| 51 | Nozzle | S | 0 433 271 355 | DLLA25S722 |  
| 52 | Nozzle | S | 0 433 271 046 | DLLA150S187 |  
| 53 | Nozzle | S | 0 433 271 698 | DLLA145S1169 |  
| 54 | Nozzle | S | 0 433 271 718 | DLLA140S1116 |  
| 55 | Nozzle | S | 0 433 271 740 | DLLA136S943 |  
| 56 | Nozzle | S | 0 433 271 775 | DLLA136S1000 |  
| 57 | Nozzle | S | 9 430 084 247 | DLLA142S1266 |  
| 58 | Nozzle | S | 9 430 084 245 | DLLA142S1264 |  
| 59 | Nozzle | SN | 9 432 610 016 | DLL150S328NP52 |  
| 60 | Nozzle | SN | 105015-4130 | DLLA154S324N413 |  
| 61 | Nozzle | DN_SD | 0 434 250 063 | DN0SD193 |  
| 62 | Nozzle | DN_SD | 0 434 250 114 | DN0SD256 |  
| 63 | Nozzle | DN_SD | 0 434 250 120 | DN0SD261 |  
| 64 | Nozzle | DN_SD | 093400-0010 | DN4SD24 |  
| 65 | Nozzle | DN_SD | 093400-1330 | DN4SDND133 |  
| 66 | Nozzle | DN_SD | 093400-1830 | DN0SD6577 |  
| 67 | Nozzle | DN_SD | DN0SD312 | DN0SD312 |  
| 68 | Nozzle | DNOPDN | 093400-5320 | DN20PD32 |  
| 69 | Nozzle | DNOPDN | 093400-5571 | DN4PD57 |  
| 70 | Nozzle | DNOPDN | 105007-1130 | DN0PDN113 |  
| 71 | Nozzle | DNOPDN | 9 432 610 062 | DNOPDN112 |  
| 72 | Cross | 平 | 1 460 140 334 | 334 |  
| 73 | Feed Pump | VE pump parts | 146100-0220(9 461 611 363) | 20mm |  
| 74 | Cam Disk | 4 CYL | 1 466 110 653 | 653 |  
| 75 | Cam Disk | 6 CYL | 1 466 111 654 | 654  |  
| 76 | Gasket Kits | VE pump part | 2 417 010 001 | 2 417 010 001(P3000) |  
| 77 | Gasket Kits | VE pump part | 146600-1120 | 146600-1120 |  
| 78 | Gasket Kits | DPA | 7135-110 | 7135-110 |  
| 79 | Element | A | 090150-4810 | 4810 |  
| 80 | Element | A | 1 418 325 096 | 1325-096  |  
| 81 | Element | A | 1 418 325 128 | 325-128 |  
| 82 | Element | A | 9 401 083 503 | 9083-503 |  
| 83 | Element | AD | 131153-4320 | A722 |  
| 84 | Element | P | 2 418 450 070 | 2450-070 |  
| 85 | Element | P | 2 418 455 012 | 2455-012 |  
| 86 | Element | P | 2 418 455 069 | 2455-069 |  
| 87 | Element | P | CMC90S | CMC90S |  
| 88 | Element | P8500 | 2 418 425 988 | 2425 988 |  
| 89 | Element | PS7100 | 2 418 455 129 | 2455-129 |  
| 90 | Element | PS7100 | 2 418 455 165 | 2455-165 |  
| 91 | Element | PS7100 | 2 418 455 196 | 2455-196 |  
| 92 | Element | MW | 1 418 415 066-B | 1415-066 |  
| 93 | Plunger | Cat | 7W5929  | 7W5929 |  
 
 
 
 
 
 |